Orai Vilniuje
| Šiandien | Rytoj | 09.05 | 09.06 | 09.07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Lietus | Protarpiais palis | Lietus | Protarpiais palis | Protarpiais palis | ||||
| +13 | +14 | +14 | +16 | +15 | ||||
| +9 | +5 | +8 | +10 | +11 | ||||
| Mažai debesuota | Protarpiais palis | Lietus | Protarpiais palis | Protarpiais palis | ||||
| Vėjas vakarų 4-9 m/s |
Vėjas vakarų 4-7 m/s |
Vėjas rytų 4-7 m/s |
