Orai Budapešte
| Šiandien | Rytoj | 03.14 | 03.15 | 03.16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Gausus sniegas, protarpiais saulė | Sniegas | Mažai debesuota | Debesuota su pragiedruliais | Debesuota su pragiedruliais | ||||
| +1 | +3 | +7 | +7 | +7 | ||||
| 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | ||||
| Mažai debesuota | Giedra | Mažai debesuota | Debesuota | Debesuota | ||||
| Vėjas rytų 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 2-9 m/s |
Vėjas šiaurės 7-9 m/s |
Vėjas šiaurės 9-11 m/s |
Vėjas vakarų 9-11 m/s |
