Orai Stambule
| Šiandien | Rytoj | 03.14 | 03.15 | 03.16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Mažai debesuota | Saulėta | Mažai debesuota | Debesuota su pragiedruliais | Debesuota su pragiedruliais | ||||
| +10 | +13 | +10 | +9 | +10 | ||||
| +6 | +7 | +4 | +6 | +4 | ||||
| Mažai debesuota | Giedra | Mažai debesuota | Debesuota | Debesuota | ||||
| Vėjas pietų 2-7 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
