Orai Tauragėje
| Šiandien | Rytoj | 09.05 | 09.06 | 09.07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Protarpiais palis | Lietus | Saulėta, liūtis | Mažai debesuota | Lietus | ||||
| +15 | +15 | +15 | +14 | +14 | ||||
| +8 | +6 | +7 | +9 | +11 | ||||
| Protarpiais palis | Lietus | Liūtis, giedra | Mažai debesuota | Lietus | ||||
| Vėjas vakarų 4-9 m/s |
Vėjas vakarų 2-4 m/s |
Vėjas rytų 4-7 m/s |
