Orai Berne
| Šiandien | Rytoj | 06.21 | 06.22 | 06.23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||
| Giedra | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | ||||
| +27° | +24° | +19° | +18° | +17° | ||||
| +16° | +16° | +14° | +14° | +12° | ||||
| Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | ||||
| Vėjas 2 m/s |
Vėjas 2 m/s |
Vėjas 2 m/s |
Vėjas 2 m/s |
Vėjas 2 m/s |
