Orai Helsinkyje
| Šiandien | Rytoj | 03.14 | 03.15 | 03.16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Gausus sniegas, protarpiais saulė | Mažai debesuota | Gausus sniegas, protarpiais saulė | Sniegas | Gausus sniegas, protarpiais saulė | ||||
| +1 | 0 | -2 | -3 | -4 | ||||
| -9 | -11 | -11 | -13 | -8 | ||||
| Giedra | Mažai debesuota | Gausus sniegas | Sniegas | Gausus sniegas | ||||
| Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas vakarų 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
