Orai Lisabonoje
| Šiandien | Rytoj | 03.13 | 03.14 | 03.15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | ||||
| Debesuota su pragiedruliais | Saulėta | Saulėta | Saulėta | Debesuota su pragiedruliais | ||||
| +16 | +15 | +16 | +17 | +18 | ||||
| +4 | +6 | +5 | +4 | +9 | ||||
| Giedra | Giedra | Giedra | Giedra | Debesuota | ||||
| Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 2-7 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas rytų 2-4 m/s |
Vėjas rytų 2-4 m/s |
