Orai Panevėžyje
| Šiandien | Rytoj | 09.05 | 09.06 | 09.07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Protarpiais palis | Lietus | Saulėta | Mažai debesuota | Debesuota su pragiedruliais | ||||
| +14 | +15 | +15 | +16 | +18 | ||||
| +7 | +5 | +7 | +9 | +11 | ||||
| Mažai debesuota | Lietus | Giedra | Mažai debesuota | Debesuota | ||||
| Vėjas šiaurės 2-9 m/s |
Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
Vėjas rytų 2-4 m/s |
Vėjas rytų 4-7 m/s |
