Orai Panevėžyje
| Šiandien | Rytoj | 03.14 | 03.15 | 03.16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Debesuota su pragiedruliais | Gausus sniegas, protarpiais saulė | Debesuota su pragiedruliais | Gausus sniegas, protarpiais saulė | Sniegas | ||||
| +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -2 | -6 | -11 | -14 | -6 | ||||
| Sniegas | Gausus sniegas | Debesuota | Gausus sniegas | Sniegas | ||||
| Vėjas pietų 2-7 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas vakarų 2-4 m/s |
Vėjas vakarų 4-7 m/s |
