Orai Molėtuose
| Šiandien | Rytoj | 09.05 | 09.06 | 09.07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Lietus | Protarpiais palis | Lietus | Lietus | Lietus | ||||
| +12 | +14 | +15 | +16 | +17 | ||||
| +8 | +5 | +8 | +9 | +11 | ||||
| Mažai debesuota | Protarpiais palis | Lietus | Lietus | Lietus | ||||
| Vėjas vakarų 4-9 m/s |
Vėjas vakarų 4-7 m/s |
Vėjas pietų 2-4 m/s |
Vėjas rytų 4-7 m/s |
