Orai Marijampolėje
| Šiandien | Rytoj | 03.14 | 03.15 | 03.16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Saulėta | Gausus sniegas, protarpiais saulė | Gausus sniegas, protarpiais saulė | Gausus sniegas, protarpiais saulė | Gausus sniegas, protarpiais saulė | ||||
| +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -5 | -6 | -11 | -13 | -4 | ||||
| Giedra | Gausus sniegas | Gausus sniegas | Gausus sniegas | Gausus sniegas | ||||
| Vėjas pietų 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
Vėjas vakarų 2-4 m/s |
