Orai Klaipėdoje
| Šiandien | Rytoj | 03.12 | 03.13 | 03.14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||
| Debesuota su pragiedruliais | Mažai debesuota | Gausus sniegas, protarpiais saulė | Debesuota su pragiedruliais | Šlapdriba | ||||
| +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | ||||
| -4 | -5 | -2 | -6 | -2 | ||||
| Giedra | Giedra | Gausus sniegas | Debesuota | Šlapdriba | ||||
| Vėjas vakarų 4-7 m/s |
Vėjas pietų 4-7 m/s |
Vėjas pietų 4-7 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas pietų 9-11 m/s |
