Orai Kelmėje
| Šiandien | Rytoj | 02.08 | 02.09 | 02.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||
| Debesuota | Debesuota | Debesuota | Giedra | Giedra | ||||
| -15° | -12° | -7° | -13° | -12° | ||||
| -18° | -17° | -11° | -19° | -14° | ||||
| Debesuota | Vietomis debesuota | Debesuota | Giedra | Vietomis debesuota | ||||
| Vėjas šiaurės rytų 4 m/s |
Vėjas šiaurės rytų 3 m/s |
Vėjas šiaurės rytų 3 m/s |
Vėjas šiaurės rytų 4 m/s |
Vėjas šiaurės vakarų 2 m/s |
