Orai Kėdainiuose
| Šiandien | Rytoj | 02.08 | 02.09 | 02.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||
| Debesuota | Debesuota | Debesuota | Giedra | Giedra | ||||
| -14° | -8° | -9° | -12° | -13° | ||||
| -14° | -13° | -9° | -18° | -18° | ||||
| Debesuota | Vietomis debesuota | Debesuota | Giedra | Vietomis debesuota | ||||
| Vėjas šiaurės rytų 2 m/s |
Vėjas rytų 3 m/s |
Vėjas rytų 2 m/s |
Vėjas šiaurės rytų 4 m/s |
Vėjas šiaurės vakarų 3 m/s |
