Orai Kėdainiuose
| Šiandien | Rytoj | 09.05 | 09.06 | 09.07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Protarpiais palis | Protarpiais palis | Lietus | Mažai debesuota | Lietus | ||||
| +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | ||||
| +8 | +5 | +7 | +9 | +10 | ||||
| Protarpiais palis | Protarpiais palis | Lietus | Mažai debesuota | Lietus | ||||
| Vėjas vakarų 2-9 m/s |
Vėjas vakarų 2-4 m/s |
Vėjas rytų 2-4 m/s |
Vėjas rytų 4-7 m/s |
