Orai Kėdainiuose
| Šiandien | Rytoj | 03.12 | 03.13 | 03.14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||
| Mažai debesuota | Saulėta | Mažai debesuota | Gausus sniegas, protarpiais saulė | Gausus sniegas, protarpiais saulė | ||||
| +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||
| -10 | -12 | -4 | -11 | -6 | ||||
| Giedra | Giedra | Mažai debesuota | Gausus sniegas | Gausus sniegas | ||||
| Vėjas vakarų 4-7 m/s |
Vėjas pietų 4-7 m/s |
Vėjas pietų 4-7 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas pietų 7-9 m/s |
