Orai Gran Kanarijoje
| Šiandien | Rytoj | 03.13 | 03.14 | 03.15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | ||||
| Saulėta, liūtis | Mažai debesuota | Mažai debesuota | Saulėta | Mažai debesuota | ||||
| +23 | +20 | +19 | +19 | +22 | ||||
| +13 | +13 | +13 | +10 | +13 | ||||
| Liūtis, giedra | Mažai debesuota | Mažai debesuota | Giedra | Mažai debesuota | ||||
| Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 2-7 m/s |
Vėjas šiaurės 7-9 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
