Orai Gran Kanarijoje
| Šiandien | Rytoj | 09.05 | 09.06 | 09.07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Saulėta | Debesuota su pragiedruliais | Debesuota su pragiedruliais | Mažai debesuota | Mažai debesuota | ||||
| +27 | +27 | +27 | +27 | +26 | ||||
| +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | ||||
| Mažai debesuota | Debesuota | Debesuota | Mažai debesuota | Mažai debesuota | ||||
| Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
