Orai Gran Kanarijoje
| Šiandien | Rytoj | 02.08 | 02.09 | 02.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||
| Debesuota | Debesuota ir lietus | Vietomis debesuota | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | ||||
| +17° | +18° | +17° | +17° | +17° | ||||
| +15° | +14° | +14° | +13° | +14° | ||||
| Debesuota | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | Debesuota | ||||
| Vėjas šiaurės rytų 8 m/s |
Vėjas šiaurės rytų 8 m/s |
Vėjas šiaurės 8 m/s |
Vėjas šiaurės 8 m/s |
Vėjas šiaurės rytų 8 m/s |
