Orai Elektrėnuose
| Šiandien | Rytoj | 06.22 | 06.23 | 06.24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | ||||
| Vietomis debesuota | Vietomis debesuota | Vietomis debesuota | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | ||||
| +23° | +16° | +25° | +23° | +27° | ||||
| +21° | +26° | +22° | +22° | +25° | ||||
| Giedra | Giedra | Giedra | Vietomis debesuota | Vietomis debesuota | ||||
| Vėjas 2 m/s |
Vėjas 2 m/s |
Vėjas 2 m/s |
Vėjas 2 m/s |
Vėjas 2 m/s |
