Orai Druskininkuose
| Šiandien | Rytoj | 02.08 | 02.09 | 02.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||
| Debesuota | Debesuota | Debesuota | Giedra | Giedra | ||||
| -14° | -8° | -13° | -13° | -14° | ||||
| -14° | -12° | -15° | -18° | -19° | ||||
| Debesuota | Debesuota | Debesuota | Giedra | Giedra | ||||
| Vėjas šiaurės rytų 4 m/s |
Vėjas rytų 3 m/s |
Vėjas pietryčių 3 m/s |
Vėjas šiaurės rytų 4 m/s |
Vėjas šiaurės 4 m/s |
