Orai Kopenhagoje
| Šiandien | Rytoj | 03.12 | 03.13 | 03.14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | ||||
| Debesuota su pragiedruliais | Debesuota su pragiedruliais | Lietus | Gausus sniegas, protarpiais saulė | Lietus | ||||
| 0 | +2 | +4 | +5 | +4 | ||||
| -1 | +1 | -2 | +1 | -2 | ||||
| Mažai debesuota | Mažai debesuota | Lietus | Gausus sniegas | Lietus | ||||
| Vėjas vakarų 2-7 m/s |
Vėjas vakarų 2-7 m/s |
Vėjas vakarų 7-9 m/s |
Vėjas vakarų 4-7 m/s |
Vėjas šiaurės 11-13 m/s |
