Orai Sofijoje
| Šiandien | Rytoj | 02.08 | 02.09 | 02.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||
| Sniegas | Sniegas | Debesuota | Giedra | Debesuota | ||||
| -7° | -12° | -12° | -6° | -8° | ||||
| -10° | -13° | -15° | -14° | -12° | ||||
| Sniegas | Sniegas | Debesuota | Debesuota | Debesuota | ||||
| Vėjas rytų 4 m/s |
Vėjas rytų 3 m/s |
Vėjas rytų 2 m/s |
Vėjas rytų 3 m/s |
Vėjas rytų 3 m/s |
