Orai Sofijoje
| Šiandien | Rytoj | 07.05 | 07.06 | 07.07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Lietus | Lietus | Lietus su perkūnija | Lietus su perkūnija | Lietus su perkūnija | ||||
| +24 | +25 | +25 | +26 | +25 | ||||
| +15 | +16 | +17 | +17 | +16 | ||||
| Lietus | Lietus | Lietus su perkūnija | Lietus su perkūnija | Lietus su perkūnija | ||||
| Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
