Orai Vienoje
| Šiandien | Rytoj | 09.05 | 09.06 | 09.07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Protarpiais palis | Lietus | Lietus | Saulėta | Saulėta, liūtis | ||||
| +19 | +17 | +15 | +17 | +21 | ||||
| +12 | +11 | +8 | +12 | +16 | ||||
| Mažai debesuota | Lietus | Lietus | Giedra | Liūtis, giedra | ||||
| Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
Vėjas pietų 2-4 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas šiaurės 2-4 m/s |
