Orai Anykščiuose
| Šiandien | Rytoj | 09.05 | 09.06 | 09.07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | Antradienis | ||||
| Protarpiais palis | Protarpiais palis | Mažai debesuota | Mažai debesuota | Lietus | ||||
| +12 | +14 | +16 | +16 | +17 | ||||
| +8 | +4 | +7 | +9 | +11 | ||||
| Mažai debesuota | Protarpiais palis | Mažai debesuota | Mažai debesuota | Lietus | ||||
| Vėjas vakarų 2-9 m/s |
Vėjas vakarų 2-4 m/s |
Vėjas rytų 2-4 m/s |
Vėjas rytų 4-7 m/s |
