Orai Londone
| Šiandien | Rytoj | 03.13 | 03.14 | 03.15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pirmadienis | ||||
| Debesuota su pragiedruliais | Lietus | Lietus | Lietus | Debesuota su pragiedruliais | ||||
| +7 | +8 | +8 | +10 | +11 | ||||
| 0 | +4 | +2 | +2 | +1 | ||||
| Debesuota | Lietus | Lietus | Lietus | Debesuota | ||||
| Vėjas šiaurės 2-7 m/s |
Vėjas šiaurės 4-9 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
Vėjas šiaurės 7-9 m/s |
Vėjas šiaurės 4-7 m/s |
