Orai Dubline
| Šiandien | Rytoj | 06.20 | 06.21 | 06.22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | ||||
| Debesuota | Vietomis debesuota | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | ||||
| +16° | +14° | +12° | +13° | +16° | ||||
| +12° | +14° | +12° | +11° | +12° | ||||
| Vietomis debesuota | Vietomis debesuota | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | Debesuota ir lietus | ||||
| Vėjas 1 m/s |
Vėjas 1 m/s |
Vėjas 5 m/s |
Vėjas 4 m/s |
Vėjas 5 m/s |
